Výsledkové listiny
Výsledková listina - 28.4.2012
Klec | Třída | Pohlaví | Plemeno | Jméno | Body | Ocenění | Vystavovatel |
1 | A | 0,1 | Hladké | Hermína z Chaloupky na Mýtince | 94 | - | Smahelová |
2 | B | 1,0 | Hladké | White Diamond LIttel Goldie | 96,5 | - | Staufčíková |
3 | B | 0,1 | Hladké | Ultra Violet z Elfího údolí | 96,5 | 3. Hladké baby | Staufčíková |
4 | J | 0,1 | Hladké | Mona Lisa Margarita | 95,5 | - | Sadecká |
5 | B | 1,0 | Hladké | Armani Code Little Goldie | 97 |
1.pár, 2.hladké baby, 3. krátkosrsté baby |
Staufčíková |
6 | J | 0,1 | Hladké | Urania Sweetheart Little Goldie | 96,5 | 1. pár | Staufčíková |
7 | J | 1,0 | Hladké | Snow Shake Little Goldie | 96 | - | Staufčíková |
8 | B | 0,1 | Hladké | Bleeding Love Little Goldie | 95 | - | Staufčíková |
9 | J | 0,1 | Hladké satén | Everlasting Od Archiho | 96 | - | Sadecká |
10 | B | 1,0 | Hladké | Be Delicous Little Goldie | 96 | - | Staufčíková |
11 | J | 0,1 | Hladké | Madlenka Margarita | 96,5 | - | Hanáková |
12 | A | 1,0 | Hladké satén | Marsyas Nuget Suprise | 95,5 | - | Hofmanová |
13 | A | 0,1 | Hladké | Nella Savonnier | 95 | - | Krajíčková M |
14 | J | 0,1 | Hladké | Valeria el Cobaya | 97 | 2. Hladké Junior | Smahelová |
15 | J | 0,1 | Hladké | Chelsea z Poodří | 98,5 | Převod do "C" | Stonišová |
16 | J | 0,1 | Anglický crested | Emma Austerlitz | 97 | 2. anglický crested | Petříková |
17 | J | 0,1 | Hladké | Odeta - Jackie AndyMar | 97 | 3. Hladké Junior | Kroftová |
18 | B | 1,0 | Hladké | Gard Savonnier | 94 | - | Krajíčková M |
19 | J | 1,0 | Hladké satén | Cascade Faith Od Archiho | 96,5 | - | Liška |
20 | J | 0,1 | Hladké satén | Calypso Nya Od Archiho | 95 | - | Liška |
21 | A | 0,1 | Hladké | Dolores Margarita | 97 | 1. Hladké Adult, 2.krátkosrsté Adult | Hanáková |
22 | A | 0,1 | Hladké | Pimpinela Caramba | 96,5 | 2.hladké adult, 2.krátkosrsté Adult | Sadecká |
23 | A | 1,0 | Hladké | E - dur Mário | 95 | - | Poliáková |
24 | B | 0,1 | Hladké | New New Festa Forte | 97 | 1. hladké baby, 2.krátkosrsté baby | Hofmanová |
25 | J | 1,0 | Hladké | Enrico Pod Stránskou skálou | 95,5 | - | Sadecká |
26 | J | 1,0 | Hladké | Aramis Od Archiho | 95,5 | 4. pár výstavy | Liška |
27 | J | 0,1 | Hladké | Esmeralda Od Archiho | 96,5 | 4. pár výstavy | Liška |
28 | B | 0,1 | Hladké | Aini Sunrise Little Goldie | 94,5 | - | Staufčíková |
29 | J | 1,0 | Hladké | Qustion Story Little Goldie | 96,5 | - | Staufčíková |
30 | J | 1,0 | Hladké satén | Easter Bunny Od Archiho | 95,5 | - | Poliáková |
31 | J | 1,0 | Hladké | Adonis Antares | 94 | - | Přikrylová |
32 | A | 0,1 | Hladké | Iberia AndyMar | 96 | 3.hladké adult | Kroftová |
33 | B | 0,1 | Hladké | Zappy Antares | 94,5 | - | Přikrylová |
34 | J | 0,1 | Anglický crested | Theresa el Cobaya | 96 | - | Smahelová |
35 | J | 0,1 | Anglický crested | Garbo Pod Stránskou skálou | 95 | - | Bariaková |
36 | A | 0,1 | Anglický crested | Marinka Cavia Bohemia | 95,5 | - | Cedidlová |
37 | A | 0,1 | Anglický crested | Billie Jean Cava Viktoria | 95 | - | Cedidlová |
38 | J | 0,1 | Anglický crested | Yuppie Fantom Chlum | 95 | - | Smahelová |
39 | J | 0,1 | Anglický crested | Holly Pod Stánskou skálou | 97,5 | 1.anglický crested, 2.krátkosrsté junior | Sadecká |
40 | J | 0,1 | Anglický crested | Hermiona Pod Stránskou skálou | 0 | - | Bariaková |
41 | B | 0,1 | Americký crested | Fallen Cavia Bohemia | 96,5 | Nejlepší kolekce, 2.americký crested | Vítková |
42 | B | 0,1 | Americký crested | Belia Darzu Cavia Bohemia | 96,5 | Nejlepší kolekce | Vítková |
43 | J | 0,1 | Americký crested | Victory in Black Cavia Bohemia | 96,5 | 3. pár | Vítková |
44 | B | 1,0 | Americký crested | Darth Revan Cavia Bohemia | 96 | Nejlepší kolekce, 3.pár | Vítková |
45 | B | 1,0 | Americký crested | Zamis Cavia Bohemia | 96 | 2.pár | Vítková |
46 | B | 0,1 | Americký crested | Forde Cavia Bohemia | 97 |
Nejlepší kolekce, 1.americký crested, 2. 1.krátkosrsté baby, 2.pár |
Vítková |
47 | B | 1,0 | Americký crested | Zaalbar Cavia Bohemia | 96,5 | 2. americký crested | Vítková |
48 | B | 0,1 | Americký crested | Zaajda Cavia Bohemia | 96,5 | - | Vítková |
49 | A | 0,1 | Anglický crested | Xara Dry Mill | 96,5 | 3.anglický crested | Sedláková |
50 | A | 1,0 | Rex | Santiago Antares | 95 | - | Přikrylová |
51 | B | 0,1 | Rex | Bahyiah Antares | 94,5 | - | Přikrylová |
52 | J | 1,0 | Rex | Luv Bunny AndyMar | 97 | 2. rex | Kroftová |
53 | A | 0,1 | Rex | Qweena AndyMar | 97 | 1.krátkosrsté adult, 1.rex | Kroftová |
54 | B | 1,0 | Rex | woody AndyMar | 95 | - | Kroftová |
55 | B | 1,0 | Rex | Espresso Coffee Antares | 95 | - | Přikrylová |
56 | A | 1,0 | Rex | Celtic vom Norfbach | 95,5 | 3.rex | Přikrylová |
57 | J | 0,1 | US Teddy | Clea Austerlitz | 95,5 | - | Petříková |
58 | A | 0,1 | US Teddy | Rodney z Galaxie morčat | A | - | Cedidlová |
59 | B | 0,1 | US Teddy | Izzy Greys | 96 | 1. US Teddy | Nováčková |
60 | B | 0,1 | US Teddy | Hermiona Greys | 95,5 | 1. US Teddy | Nováčková |
61 | J | 1,0 | Rozeta | Lincoln Festa Forte | 94 | - | Hofmanová |
62 | A | 0,1 | Rozeta | Carrotka Fénixovo pírko | 96 | 1. rozeta - čestná cena | Hofmanová |
63 | A | 1,0 | Sheltie | Benim Pascale | 94,5 | - | Bednárová |
64 | A | 1,0 | Sheltie | Ebony from Micky | 95 | - | Kypastová |
65 | B | 0,1 | Sheltie | Jalalabad Cornelia Cavia | 95,5 | - | Petrovičová |
66 | A | 1,0 | Sheltie | Iaret Prince Carolline | 94,5 | - | Mukulinová |
67 | B | 1,0 | Sheltie | Jaguari Cornelia Cavia | A | - | Petrovičová |
68 | B | 0,1 | Sheltie | Celline Krameri | 95 | - | Záhumenský |
69 | J | 0,1 | Sheltie | Vendula od Ječmínka | A | - | Weinlichová |
70 | A | 0,1 | Sheltie | Qíčala Rainbow | 94,5 | - | Chudá |
71 | B | 0,1 | Sheltie | Santana Lilienblum | 96 | 3. sheltie, 3.dlouhosrsté baby | Bariaková |
72 | B | 0,1 | Sheltie | Sophie Lilienblum | 96 | - | Bariaková |
73 | J | 0,1 | Sheltie | Dexia Povraznický Opál | 97 | 1. sheltie | Petrovičová |
74 | J | 0,1 | Sheltie | Hurriyet Pascale | 96,5 | 2. sheltie | Bednárová |
75 | J | 0,1 | Sheltie | Lara Pascale | 96 | - | Bednárová |
76 | A | 1,0 | Sheltie | Vill | 93,5 | - | Knappetová |
77 | A | 1,0 | Sheltie | Attune Garnet | 93,5 | - | Kopča |
78 | J | 0,1 | Coronet | Zafira Ceres | 93,5 | - | Hrušková |
79 | J | 1,0 | Coronet | Brečťan Galathilion | 95,5 | - | Kopča |
80 | B | 0,1 | Coronet | Faya od Světlušky | 92,5 | - | Kypastová |
81 | J | 0,1 | Coronet | Ria Od Ječmínka | 96,5 | 3. coronet | Smolková |
82 | B | 0,1 | Coronet | Neštovička z Přediny | 93,5 | - | Smolková |
83 | B | 1,0 | Coronet | Nebido z Přediny | 95,5 | - | Smolková |
84 | J | 0,1 | Coronet satén | Santa Ella Od Ječmínka | 95 | - | Stonišová |
85 | A | 1,0 | Coronet | Emanuel Od Bejbinky | DISK | - | Hrušková |
86 | A | 1,0 | Coronet | CH Loreto vom Gotenholz | A | - | Hrušková |
87 | A | 0,1 | Coronet | Ussaka Belis | 95 | - | Hrušková |
88 | A | 1,0 | Coronet | Desperado Rainbow | 96 | 3.dlouhosrsté adult | Chudá |
89 | B | 0,1 | Coronet | Grácie Od Bejbinky | A | - | Hrušková |
90 | J | 0,1 | Coronet | Ariana z Vahally | 92,5 | - | Shejbalová |
91 | J | 1,0 | Coronet | Taizo Rainbow | 97 | 2. coronet | Chudá |
92 | A | 1,0 | Coronet satén | Limited Edition Od Ječmínka | 95 | - | Hrušková |
93 | B | 0,1 | Coronet | Clia Pascale | 95,5 | - | Bednárová |
94 | A | 1,0 | Coronet | Quick-Quick Pascale | A | - | Bednárová |
95 | B | 1,0 | Coronet | Filip Od Světlušky | DISK | - | Kypastová |
96 | B | 0,1 | Peruánec | A | - | Šimková | |
97 | B | 0,1 | Peruánec | Fantasie Od Bejbinky | DISK | - | Hrušková |
98 | B | 0,1 | Peruánec | Guločka Galathilion | 96 | 1. peruánec, 2.dlouhosrsté baby | Kopča |
99 | A | 0,1 | Texel | Margotka Nickola | DISK | - | Kolářová |
100 | A | 1,0 | Texel | Ursus Galathilion | 95 | - | Kopča |
101 | B | 0,1 | Texel | Camilla Krameri | 95,5 | - | Zahumenský |
102 | A | 1,0 | Texel | Oskar Rainbow | 96 | - | Chudá |
103 | A | 0,1 | Texel | Sofi Rainbow | 97 | 2. dlouhosrsté adult | Chudá |
104 | B | 0,1 | Texel | Yahoda Rainbow | 98 |
1. Dlouhosrsté adult, 2.texel |
Chudá |
105 | J | 1,0 | Texel | Piko z Jižního slunce | 92,5 | - | Hladká |
106 | J | 1,0 | Texel | Waldemar Rainbow | 97 | - | Petrovičová |
107 | J | 0,1 | Texel | Champagne Cornelia Cavia | 98 | Nejlepší morče výstavy 1. dlouhosrsté junior, 1.texel | Petrovičová |
108 | A | 1,0 | Texel | Lege Artis z Přediny | 92,5 | - | Weinlichová |
109 | J | 0,1 | Texel | Bradavička z Přediny | 97,5 | 2.dlouhosrsté junior | Weinlichová |
110 | J | 0,1 | Texel | Royal Blau de Inka | 95,5 | - | Bednárová |
111 | J | 1,0 | Texel | Foster Garnet | 96 | - | Bednárová |
112 | B | 0,1 | Merino | Nina Lilienblum | 95,5 | - | Bariaková |
113 | A | 1,0 | Merino | Lendy od Marfušky | 96 | - | Kučerová |
114 | J | 0,1 | Merino | Isabela Cornelia Cavia | 97 | 1. merino, 3.dlouhosrsté junior | Petrovičová |
115 | J | 1,0 | Merino | Imperiál Cornelia Cavia | 95 | - | Petrovičová |
116 | J | 1,0 | Merino | Tolias Rainbow | 96 | 3. merino | Mikulinová |
117 | A | 0,1 | Merino | Rosa Rainbow | A | - | Petrovičová |
118 | J | 0,1 | Merino | Channel Cornelia Cavia | 97 | 2. merino | Chudá |
119 | A | 0,1 | Alpaka | Columbia Chai-Choi Cavia | 95 | 1. alpaka | Poliáková |
120 | J | 1,0 | Alpaka | 94,5 | - | Šimková | |
121 | A | 1,0 | Lunkarya-Peruánec | 94 | - | Šimková | |
122 | A | 1,0 | Lunkarya-Peruánec | Bastien v.d. Bayaerischen Woll.. | A | - | Kopča |
123 | B | 0,1 | Lunkarya-Peruánec | Hillary Od Bejbinky | 95 | - | Hrušková |
124 | A | 0,1 | Lunkarya-Peruánec | A | - | Šimková | |
125 | B | 0,1 | Cuy | Virginia Cuy of Princes | 94 | - | Kmenta |
126 | J | 1,0 | Cuy | Vedelín z Kozího Hrádku | 95 | - | Kučerová |
127 | A | 1,0 | Cuy | Pink Nose Magnum | 94 | - | Kmenta |
128 | A | 1,0 | Cuy | Boris od Červeného potoka | 94,5 | - | Kučerová |
129 | A | 0,1 | Cuy | Ginny ze Zubrnic | A | - | Kypastová |
130 | A | 0,1 | Cuy | Dejna z Kozího Hrádku | 94,5 | - | Petřík |
131 | A | 1,0 | Cuy | Redbul z Morčecího doupěte | 96 | 2. cuy | Čulík |
132 | A | 0,1 | Cuy | Jeho Morčečenstvo | 95,5 | 3.cuy | Petřík |
133 | B | 0,1 | Cuy | Darela Od Ječmínka | 97 | 1. cuy | Petřík |
134 | A | 1,0 | Cuy | Darwin Od Bejbinky | 94,5 | - | Kmenta |
135 | J | 0,1 | Cuy | Olivie Yasmine | 94,5 | - | Kmenta |
136 | A | 0,1 | Mazlík | Zaira Cavia Bohemia | 98 | - | Cedidlová |
137 | B | 0,1 | Mazlík | Angelika z Litovelských luhů | 98 | - | Jurečková |
138 | J | 0,1 | Mazlík | Rozárka Matadel Bohemia | 98 | - | Hofmanová |
139 | B | 0,1 | Mazlík | Calipsó z Litovelských luhů | 98,5 | - | Jurečková |
140 | B | 0,1 | Mazlík | Darla Jampadampa | 98,5 | - | Hynková |
141 | B | 1,0 | Mazlík | Atrey Od Jitky | 98 | - | Tomková |
142 | A | 0,1 | Mazlík | Lentilka Modrá Orchidea | 99 | 2. mazlík | Špalková |
143 | A | 1,0 | Mazlík | Chulit | 95,5 | - | Shejbalová |
144 | J | 1,0 | Mazlík | Gino z Bosonoh | 98,5 | - | Hynková |
145 | A | 1,0 | Mazlík | Pepíno AndyMar | 98,5 | 4. mazlík | Kroftová |
146 | J | 1,0 | Mazlík | Xanidi z Přediny | 99 | 1. mazlík | Hladká |
147 | A | 1,0 | Mazlík | Ulbrecht od Bejbinky | A | - | Shejbalová |
148 | A | 1,0 | Mazlík | Mythus v.d. L.S. | 97 | - | Hladká |
149 | B | 0,1 | Mazlík | Felisha od Světlušky | 97,5 | - | Kypastová |
150 | A | 0,1 | Mazlík | 99 | 3. mazlík | Filip | |
151 | A | 1,0 | Mazlík | Elf Od Bejbinky | 98,5 | 5. mazlík | Hrušková |
152 | B | 0,1 | Baldwin | Urian AndyMar | 97,5 | 1. bezsrsté baby, 1.baldwin | Kroftová |
153 | B | 1,0 | Baldwin | Uriah Andy Mar | 97 | 3. bezsrsté baby | Kroftová |
154 | A | 1,0 | Skinny | Qventin z Litovelských luhů | A | - | Vavříková |
155 | J | 1,0 | Skinny | Mr. Dárius | A | - | Pavlišová |
156 | J | 1,0 | Skinny | Rusty Tesoro | 95,5 | - | Stonišová |
157 | B | 1,0 | Skinny | Pretor z Dobré vody | 96,5 | 2. skinny baby, 5.pár | Špalková |
158 | B | 0,1 | Skinny | Charisma ze Stínu Hvězd | 96 | 5. pár | Špalková |
159 | A | 1,0 | Skinny | Emanuel Pampeliška | A | - | Jurečková |
160 | A | 0,1 | Skinny | Fantasy Nickola | 95,5 | - | Kolářová |
161 | A | 1,0 | Skinny | Pierre z Litovelských luhů | 96,5 | 3 skinny adult, 3. bezsrsté adult | Pavka |
162 | B | 0,1 | Skinny | Milena z Litovelských luhů | A | - | Pavlišová |
163 | J | 0,1 | Skinny | Bonny Krabatar | 96 | 2. skinny junior, 2. bezsrsté junior | Hynková |
164 | J | 1,0 | Skinny | Karbon Krabatar | 97 | 1. skinny junior, 1. bezsrsté junior | Pavka |
165 | A | 0,1 | Skinny | Extazy Vandulka | 94 | - | Kolářová |
166 | A | 0,1 | Skinny | Timbaland naked od Pikáska | 94,5 | - | Kolářová |
167 | A | 0,1 | Skinny | Tiffany Od Klrky | 96,5 | 2. skinny adult, 2. bezsrsté adult | Špalková |
168 | A | 1,0 | Skinny | Bastien z Litovelských luhů | 95 | - | Jurečková |
169 | B | 0,1 | Skinny | Fate Isobell | 96 | - | Hynková |
170 | A | 1,0 | Skinny | Einri Syriusz Cavia | 96,5 | 1. skinny adult, 1.bezsrsté adult | Nováčková |
171 | B | 0,1 | Skinny | A | - | Šimková | |
172 | B | 0,1 | Skinny | Apple od Glorie | A | - | Kolářová |
173 | B | 1,0 | Skinny | 95,5 | - | Šimková | |
174 | J | 0,1 | Skinny | A | - | Kuižová | |
175 | J | 0,1 | Skinny | Crone Krteček | DISK | - | Shejbalová |
192 | A | 1,0 | Skinny | Sebastian Od Klárky | DISK | - | Špalková |
198 | A | 0,1 | Hladké | Penelope Little Godlie | DISK | - | Liška |
199 | A | 0,1 | Skinny | Xantipka z Litovelských luhů | 95 | - | Jurečková |
200 | B | 0,1 | Texel | Damla Pascale | 94,5 | - | Bednárová |
201 | B | 1,0 | Texel | Don Selian Pascale | 94 | - | Bednárová |
202 | A | 1,0 | Texel | Florence Cornelia Cavia | 94 | - | Petrovičová |
203 | A | 0,1 | Coronet | Onja von den L.S. | 97 | 1. coronet, 1.dlouhosrsté adult | Ondrášová |
204 | J | 1,0 | Hladké | Capranis Exor | 97,5 | 1. hladké Junior, 1. krátkosrsté Junior | Staufčíková |
205 | B | 1,0 | Skinny | Frankie Golden | 97 | 1. skinny baby, 2.bezsrsté baby | Hynková |
PRODEJ : 176 - 197 |
2. Výstava Přerov - 29.4.2012
Klec | Třída | Pohlaví | Plemeno | Jméno | Body | Ocenění | Vystavovatel |
1 | J | 1,0 | Hladké | Brumík z Litovelských luhů | 95,5 | - | Jurečková |
2 | B | 0,1 | Hladké | Ultra Violet Z Elfího údolí | 97 | 2. Hladké baby, 2. krátkosrsté baby | Staufčíková |
3 | B | 1,0 | Hladké | White Diamond Little Goldie | 96,5 | - | Staufčíková |
4 | J | 0,1 | Hladké | Mona Lisa Margarita | 97 | 2. hladké junior, 3.krátkosrsté junior | Sadecká |
5 | J | 1,0 | Hladké | Snow Shake Little Goldie | 96,5 | - | Staufčíková |
6 | J | 0,1 | Hladké | Bleeding Love Little Goldie | 96,5 | - | Staufčíková |
7 | J | 0,1 | Hladké | Urania Sweatheart Little Goldie | 96,5 | - | Staufčíková |
8 | B | 1,0 | Hladké | Armani Code Little Goldie | 97 | 3. hladké baby, 3.krátkosrsté baby | Staufčíková |
9 | J | 0,1 | Hladké satén | Everlasting Od Archiho | 95,5 | - | Sadecká |
10 | B | 1,0 | Hladké | Be Delicous | 97 | - | Staufčíková |
11 | J | 0,1 | Hladké | Madlenka Margarita | 96,5 | - | Hanáková |
12 | A | 1,0 | Hladké satén | Marsyas Nuget Surprise | 96,5 | 3. hladké adult | Hofmanová |
13 | A | 0,1 | Hladké | Gotika Sivoj | 92,5 | - | Tóthová |
14 | B | 1,0 | Hladké | Gordikon z Hasičárny | 96,5 | - | Otava Tomáš |
15 | B | 1,0 | Hladké | Hugo Austerlitz | 96,5 | - | Petříková |
16 | J | 1,0 | Hladké satén | Cascade Faith Od Archiho | 97 | 1. hladké junior 2. krátkosrsté junior | Liška |
17 | J | 0,1 | Hladké satén | Calypso Nya Od Archiho | 92,5 | - | Liška |
18 | A | 0,1 | Hladké | Dolores Margarita | 96,5 | 1. hladké adult 2. krátkosrsté adult | Hanáková |
19 | A | 1,0 | Hladké | Chateu Brian Little Goldie | 94,5 | - | Staufčíková |
20 | A | 0,1 | Hladké | Pimpinela Caramba | 96,5 | 2. hladké adult 3. krátkosrsté adult | Sadecká |
21 | B | 0,1 | Hladké | Marsyas Rafaela | 97 | 1. hladké baby 1. krátkosrsté baby | Otypková |
22 | B | 0,1 | Hladké | New New Festa Forte | 96 | - | Hofmanová |
DOPLŇUJEME!!! | |||||||